Fixtures
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 10 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 39 | -28 | 3 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 10 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 28 | -17 | 6 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 39 | -28 | 3 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
U10 - MECZ O 7 MIEJSCE, Tarczyński Arena Cup 30.09-01.10