Fixtures
2
-
3
AP Kotwica Kołobrzeg A U9
AP Dąbcze A U9
U9 Cup
Week 5 - Group A
Saturday, 18 May 2024, 12:00
Reinickendorf - 2
2
-
2
AP Reissa Jarocin U9
AP Dąbcze A U9
U9 Gold (7-11)
Week 1
Sunday, 19 May 2024, 12:20
Reinickendorf - 1
3
-
1
AP Dąbcze A U9
AP Dąbcze B U9
U9 Gold (7-11)
Week 2
Sunday, 19 May 2024, 12:45
Reinickendorf - 2
2
-
3
Prestige FA Wrocław U9
AP Dąbcze A U9
U9 Gold (7-11)
Week 4
Sunday, 19 May 2024, 13:35
Reinickendorf - 1
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Honours
0
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 6 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 7 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Honours
0
1
0
0
1st Place
Podio aún por estrenar1
2nd Place
U9 Gold (7-11), Berlin Trophy 2024