Jogos
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 15 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | 8 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 |
Palmarés
0
1
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 5 | 29 | 15 | ||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | 8 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Lugar
Pódio ainda por estrear1
2º Lugar
U8 - MECZ O 3 MIEJSCE, Tarczyński Arena Cup 30.09-01.10