Partidas
0
-
3
MGKS Huragan Pobiedziska U10
TJ Pátek U10
Jornada 7 - Grupo A
Domingo, 02 Mar 2025, 18:09
Não há local atribuído
6
-
1
Bohemians Praha U10
MFK Dukla Banská Bystrica B U10
Jornada 7 - Grupo A
Domingo, 02 Mar 2025, 18:26
Não há local atribuído
3
-
0
FA Praha U10
PKS Victoria Zerzeń U10
Jornada 7 - Grupo A
Domingo, 02 Mar 2025, 18:26
Não há local atribuído
1
-
2
Okula Nýrsko U10
Caniarinhos Skórzewo U10
Jornada 7 - Grupo A
Domingo, 02 Mar 2025, 18:26
Não há local atribuído
Classificação
Grupo A
JJ
Pts
1
KSPN Pogoń Kraków A U10
4
12
2
SEMP Warszawa U10
4
9
Grupo B
JJ
Pts
1
AMM Mińsk Mazowiecki U10
4
12
2
Berliner SC U10
4
9
Grupo C
JJ
Pts
1
Forza Wrocław A U10
4
10
2
BVB Academy Warszawa U10
4
8
Grupo D
JJ
Pts
1
AP Lech Poznań U10
4
10
2
EsKadra Warszawa B U10
4
6
Grupo E
JJ
Pts
1
EsKadra Warszawa A U10
4
12
2
FC Tempo Praha U10
4
9
Grupo F
JJ
Pts
1
Vilnius FA U10
4
10
2
Wda Świecie U10
4
10
Grupo G
JJ
Pts
1
KS Górnik Polkowice U10
4
12
2
FC Boskovice-Letovice U10
4
7
Grupo H
JJ
Pts
1
Widzew Łódź U10
5
12
2
FK Dukla Jižní Město z.s. U10
5
12
Classificação
Classificação automática
2 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
2 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 9 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 1 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | -17 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | -21 | 1 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 10 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 3 | 23 | 8 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 32 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 31 | -20 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 60 | -59 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 10 | ||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | -6 | 5 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Grupo E
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 9 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 30 | -22 | 3 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 22 | -20 | 1 |
Grupo F
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 10 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | -7 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 40 | -37 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 12 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 3 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
Grupo H
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 | ||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 10 | ||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | ||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Jogos
Jornada 1
01 Mar 25, 08:30
Grupo A
Jornada 1
Klokoczycka 5 - 2
KSPN Pogoń Kraków A U10
3
0
AP Kotwica Kołobrzeg A U10
01 Mar 25, 08:30
Grupo B
Jornada 1
Klokoczycka 5 - 4
AMM Mińsk Mazowiecki U10
9
0
KSPN Pogoń Kraków B U10
Descanse
Akad. BVB im. Łukasza Piszczka U10
AP Kotwica Kołobrzeg B U10
AP Lech Poznań U10
AP Spartan Wrocław U10
EsKadra Warszawa Girls U10
FK Dukla Jižní Město z.s. U10
MGKS Huragan Pobiedziska U10
SEMP Warszawa U10
SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz U10