Classificação
Grupo A
JJ
Pts
1
ANTONY FC
3
9
2
THE RED DEVILS
3
6
Grupo B
JJ
Pts
1
NEM MORATS
3
9
2
OSONA BLUES
3
4
Grupo C
JJ
Pts
1
3
9
2
Triangle United
3
3
Grupo D
JJ
Pts
1
xut xut boys
3
9
2
3
6
Grupo E
JJ
Pts
1
BLUE DIAMONDS
3
9
2
La Masia
3
6
Grupo F
JJ
Pts
1
ZIGA ZAGA
3
9
2
Good Game
3
6
Grupo G
JJ
Pts
1
penaligolesgol
3
9
2
Els ESTRELLATS
3
6
Grupo H
JJ
Pts
1
COLLONUTS
3
9
2
SEVA TEAM
3
6
Grupo I
JJ
Pts
1
3
9
2
Santvi Five
3
6
Grupo J
JJ
Pts
1
Bitxos Team
3
9
2
Golden Team
3
6
Partidas
Equipas
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Resultado no confronto direto.
- Diferença de golos.
- Maior nº de golos marcados em toda a fase.
- Menor nº de golos sofridos em toda a fase.
Configurações do sanções
- 4 cartões amarelos acumulados: 1 jogo(s)
- Dois cartões amarelos: 0 jogo(s)
- Cartão vermelho direto: 1 jogo(s)
Classificação
Classificação automática
4 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
4 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 9 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 4 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 | -54 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 9 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Grupo E
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 29 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | -37 | 0 |
Grupo F
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16 | -8 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Grupo H
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 19 | -16 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 23 | -17 | 1 |
Grupo I
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Grupo J
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 36 | -28 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | -21 | 0 |
Jogos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Equipas
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Resultado no confronto direto.
- Diferença de golos.
- Maior nº de golos marcados em toda a fase.
- Menor nº de golos sofridos em toda a fase.
Configurações do sanções
- 4 cartões amarelos acumulados: 1 jogo(s)
- Dois cartões amarelos: 0 jogo(s)
- Cartão vermelho direto: 1 jogo(s)