ALEVÍN F-11
Jogos
0
-
0
CLUB BANSANDER
CELTIC ELCHE
Jornada 2
Domingo, 15 Jun 2025, 16:40
CABEZÓN - JUAN MARÍA PARES SERRA - SEDE 1
1
-
1
S.D. TEXTL ESCUDO
C.F. VIMENOR
Jornada 2
Domingo, 15 Jun 2025, 16:40
TRECEÑO - CAMPO DE FÚTBOL TRECEÑO - SEDE 1
2
-
1
DV7 MADRID
CELTIC ELCHE
Jornada 1
Domingo, 15 Jun 2025, 18:00
CABEZÓN - JUAN MARÍA PARES SERRA - SEDE 1
Classificações
Grupo A
J
Pts
1
ATLÉTICO DE MADRID
4
12
2
REAL SPORTING
4
9
Grupo B
J
Pts
1
CÁDIZ C.F.
4
12
2
DEPORTIVO ALAVÉS
4
7
Grupo C
J
Pts
1
ELCHE C.F.
4
10
2
R.C. CELTA
4
10
Grupo D
J
Pts
1
REAL RACING CLUB
4
10
2
VITORIA SPORT CLUBE
4
9
Grupo E
J
Pts
1
FUENLABRADA C.F.
4
10
2
S.C. BRAGA
4
7
Grupo F
J
Pts
1
R.C. ALCOBENDAS
4
10
2
REAL VALLADOLID C.F.
4
9
Grupo G
J
Pts
1
GETAFE C.F.
4
12
2
FUTBOX SANTANDER
4
6
Grupo H
J
Pts
1
ROMO F.C.
4
12
2
R.C. DEPORTIVO
4
9
Equipas
Jogos
Jornada 1
Classificações
Qualificados Automaticamente
2 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
2 equipas qualificadas por grupo. Os qualificados são preliminares. As eliminatórias só estarão disponíveis quando terminarem todos os jogos da fase de grupos. Consulta os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 9 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 5 | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | 2 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | 1 |
Grupo C
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 10 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 10 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | -14 | 3 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | -17 | 1 |
Grupo D
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Grupo E
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 |
Grupo F
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | 10 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | 9 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 7 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | -24 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Grupo G
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Grupo H
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | -28 | 0 |