Partidas
5
-
1
MARC CALABRIA
SERGIO TERUEL
Jornada 1 - Rodada de 16
Sábado, 11 Abr 2020, 00:00
Não há local atribuído
3
-
0
MANEL ROCA
ENRIQUE ALEIXANDRE
Jornada 1 - Oitavos de final
Sábado, 11 Abr 2020, 00:00
Não há local atribuído
5
-
1
OMAR MASROUR
JORDI CLARAMONTE
Jornada 1 - Rodada de 16
Sábado, 11 Abr 2020, 00:00
Não há local atribuído
3
-
4
JAVI BLAZQUEZ
IVAN BLG
Jornada 1 - Rodada de 16
Sábado, 11 Abr 2020, 00:00
Não há local atribuído
3
-
5
CRISTIAN JAEN
BORJA RUBIO
Jornada 1 - Rodada de 16
Sábado, 11 Abr 2020, 00:00
Não há local atribuído
VS
ADRIAN BERNAL
FERRAN FERRER
Jornada 2 - Rodada de 16
Sexta-feira, 10 Abr 2020, 00:00
Não há local atribuído
VS
1º grupo C
3º mejor 3º
Jornada 3 - Rodada de 16
Sexta-feira, 10 Abr 2020, 00:00
Não há local atribuído
VS
1º grupo D
4º mejor 3º
Jornada 4 - Rodada de 16
Sexta-feira, 10 Abr 2020, 00:00
Não há local atribuído
VS
1º grupo E
2º grupo K
Jornada 5 - Rodada de 16
Sexta-feira, 10 Abr 2020, 00:00
Não há local atribuído
Equipas
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Golos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os golos marcados em detalhes de cada jogo.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Golos sofridos |
|---|---|---|---|---|
|
Marca a posição Guarda-redes nos perfis dos teus atletas e atribui os golos sofridos nos jogos.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Valoracão |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os golos e assistências.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas o prémio MVP.
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Diferença de pontos.
- Maior nº de pontos marcados em toda a fase.
- Menor nº de pontos sofridos em toda a fase.
Classificação
Classificação automática
4 Seguintes Melhores
2 equipas classificadas por grupo, mais o melhor 4 3º. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
4 Seguintes Melhores
2 equipas classificadas por grupo, mais o melhor 4 3º. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grupo E
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo F
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Grupo G
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Grupo H
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo I
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo J
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Grupo K
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo L
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo M
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo N
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Eliminatórias
Jogos
Jornada 1
Descanse
AITOR PIXI
ALVARO CARRILLO
CRISTIAN JAEN
DANIEL BLANCH
DAVID FERNANDEZ
DAVID MIRAVET
DAVID RENAU
ENRIQUE ALEIXANDRE
JAVI BLAZQUEZ
JAVI COMINS
MANEL ROCA
MARC CALABRIA
MAURO ALEIXANDRE
OMAR MASROUR
Equipas
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Golos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os golos marcados em detalhes de cada jogo.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Golos sofridos |
|---|---|---|---|---|
|
Marca a posição Guarda-redes nos perfis dos teus atletas e atribui os golos sofridos nos jogos.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Valoracão |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os golos e assistências.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas o prémio MVP.
|
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 3
- Pontos por jogo empatado: 1
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Diferença de pontos.
- Maior nº de pontos marcados em toda a fase.
- Menor nº de pontos sofridos em toda a fase.