Partidas
Equipas
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Golos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os golos marcados em detalhes de cada jogo.
|
Classificação
Classificação automática
2 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
2 equipas classificadas por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo 1
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Grupo 2
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Grupo 3
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
Grupo 4
| Posição | Nome | JJ | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Eliminatórias
Jogos
Jornada 1
Jornada 2
Jornada 3
Quartos de final
Meia-final
3º e 4ª posição
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Golos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os golos marcados em detalhes de cada jogo.
|