Partidas
0
-
1
Alkis T
Josip Z
Jornada 4 - Quartos de final
Quinta-feira, 11 Mai 2023, 00:00
Não há local atribuído
0
-
1
Steven V
Giovanni B
Jornada 1 - Meia-final
Quinta-feira, 11 Mai 2023, 00:00
Não há local atribuído
1
-
0
Roger the artful dodger
Josip Z
Jornada 2 - Meia-final
Quinta-feira, 11 Mai 2023, 00:00
Não há local atribuído
1
-
0
Giovanni B
Roger the artful dodger
Jornada 1 - Final
Quinta-feira, 11 Mai 2023, 00:00
Não há local atribuído
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 1
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Quociente de sets.
- Maior nº de sets ganhos em toda a fase.
- Menor nº de sets perdidos em toda a fase.
RESUMO
Ping pong 11 May - Eurovision edition
Classificação
Classificação automática
3 Seguintes Melhores
1 participantes classificados por grupo, mais o melhor 3 2º. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
3 Seguintes Melhores
1 participantes classificados por grupo, mais o melhor 3 2º. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo A
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 23 | -1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 15 | 25 | -10 | 0 |
Grupo B
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Grupo C
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | -1 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Grupo D
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | -4 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -6 |
Grupo E
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3 | 1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 11 | -6 | -3 |
Eliminatórias
Jogos
Jornada 0
Jornada 1
Descanse
Alexi C
Anita PSU
Mualla C
Roger the artful dodger
Steven V
Tyra B
Zoran the conqueror
Jornada 2
Descanse
Alexi C
Anita PSU
Giovanni B
Laurie Anne
Oli the revenant
Pia M
Steven V
Jornada 3
Descanse
Alkis T
Anita PSU
Borgar E
Johannes G
Josip Z
Quartos de final
Meia-final
Rankings
Informação
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 1
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Quociente de sets.
- Maior nº de sets ganhos em toda a fase.
- Menor nº de sets perdidos em toda a fase.