Partidas
3
-
2
ENRIQUE GUTIERREZ AGÜERO
BRUNO ARACAMA ALONSO
Jornada 2 - Grupo 4
Sábado, 10 Jun 2023, 00:00
Não há local atribuído
0
-
3
RAFAEL DEL PRADO LURASCHI
NICO QUEVEDO BENITO
Jornada 2 - Grupo 4
Sábado, 10 Jun 2023, 00:00
Não há local atribuído
3
-
0
DANIEL GARCIA MARCOS
MIGUEL ANGEL ALONSO PERROTE
Jornada 2 - Grupo 3
Sábado, 10 Jun 2023, 00:00
Não há local atribuído
3
-
0
GUILLERMO FERNANDEZ GONZALEZ
DAVID ORTEGA MARCOS
Jornada 2 - Grupo 3
Sábado, 10 Jun 2023, 00:00
Não há local atribuído
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Informação
Descrição
CAMPEONATO AUTONOMICO ABSOLUTO 2022/2023
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 2
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Resultado no confronto direto.
- Quociente de sets.
- Maior nº de sets ganhos em toda a fase.
- Menor nº de sets perdidos em toda a fase.
RESUMO
22/23 CAMPEONATO ABSOLUTO INDIVIDUAL
Classificação
Classificação automática
2 participantes classificados por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
2 participantes classificados por grupo. Apenas resultados preliminares, as equipas classificadas estarão disponíveis após a fase de grupos. Verifique os critérios de desempate.
Grupo 1
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 21 | 78 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 74 | 69 | 5 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 64 | 81 | -17 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 33 | 99 | -66 | 0 |
Grupo 2
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 105 | 52 | 53 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 97 | 64 | 33 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 78 | 101 | -23 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 54 | 117 | -63 | 0 |
Grupo 3
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 51 | 49 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 104 | 94 | 10 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 66 | 94 | -28 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 84 | 115 | -31 | 0 |
Grupo 4
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 102 | 64 | 38 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 109 | 91 | 18 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 91 | 98 | -7 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 50 | 99 | -49 | 0 |
Grupo 5
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 54 | 45 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 90 | 84 | 6 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 95 | 96 | -1 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 0 |
Grupo 6
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 69 | 40 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 105 | 94 | 11 | 4 | ||
| 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 110 | 104 | 6 | 2 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 42 | 99 | -57 | 0 |
Grupo 7
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 155 | 95 | 60 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 136 | 87 | 49 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 113 | 118 | -5 | 4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 88 | 122 | -34 | 2 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 62 | 132 | -70 | 0 |
Grupo 8
| Posição | Nome | JJ | V | D | SF | SA | DS | JF | JA | DJ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 11 | 142 | 96 | 46 | 8 | ||
| 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 138 | 109 | 29 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 130 | 143 | -13 | 4 | ||
| 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 149 | 153 | -4 | 2 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 74 | 132 | -58 | 0 |
Eliminatórias
Jogos
Jornada 3
10 Jun 23
Grupo 7
Jornada 3
Não há local atribuído
FRANCISCO JAVIER CALZADILLA RIOS
ETM Torrelavega
3
0
JOSE FELIX LORENZO LLANO
TM QUEBRANTADA
10 Jun 23
Grupo 8
Jornada 3
Não há local atribuído
FERNANDO FERNANDEZ DIAZ
TM QUEBRANTADA
0
3
PABLO RODRIGUEZ PERTIERRA
ETM Torrelavega
10 Jun 23
Grupo 8
Jornada 3
Não há local atribuído
FRANCISCO GONZALEZ BORES
ANTONIO MENDOZA
3
1
FRANCISCO CHAMORRO PÉREZ
TM PEDRO VELARDE
10 Jun 23
Grupo 7
Jornada 3
Não há local atribuído
ALFONSO CELORIO MERODIO
ETM Torrelavega
0
3
ANDRÉS GÓMEZ PEÓN
TM PEDRO VELARDE
10 Jun 23
Grupo 6
Jornada 3
Não há local atribuído
PEDRO FERNANDEZ QUEVEDO
TM CACHON
3
1
DANIEL DEL PRADO GOMEZ
TM REOCIN
Descanse
ISAAC LEZCANO CALVO
JAVIER MUELA MUELA
Participantes
Rankings
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas o prémio MVP.
|
| Posição | Nome | Equipa | Atletas | Pontos |
|---|---|---|---|---|
|
Atribua aos seus atletas os pontos marcados nos detalhes de cada jogo.
|
Informação
Descrição
CAMPEONATO AUTONOMICO ABSOLUTO 2022/2023
Regras
Sistemas de pontuação
- Pontos por jogo ganho: 2
- Pontos por jogo empatado: 0
- Pontos por jogo perdido: 0
Critério de desempate
Em caso de empate entre duas equipas, será levado em consideração (em ordem):- Resultado no confronto direto.
- Quociente de sets.
- Maior nº de sets ganhos em toda a fase.
- Menor nº de sets perdidos em toda a fase.