Jogos
17
-
20
MAPLE
Structured Communications A
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Jornada 11
Quarta-feira, 07 Mai 2025, 00:00
Sem Local atribuída
14
-
18
Sentry Funding
MAPLE
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Jornada 10
Quarta-feira, 07 Mai 2025, 00:00
Sem Local atribuída
13
-
15
MCR MEDIA
MAPLE
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Jornada 8
Quarta-feira, 07 Mai 2025, 00:00
Sem Local atribuída
15
-
20
MAPLE
Cube Consulting
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Jornada 7
Quarta-feira, 07 Mai 2025, 00:00
Sem Local atribuída
17
-
16
ALEXANDERS ACCOUNTANTS
MAPLE
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 1
Quarta-feira, 06 Mai 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
MAPLE
ATLANTEAN MEDIA LTD
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Jornada 14
Quarta-feira, 18 Mai 2022, 00:00
Sem Local atribuída
VS
WELLESLEY FINANCIAL
MAPLE
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Jornada 13
Quarta-feira, 18 Mai 2022, 00:00
Sem Local atribuída
VS
MAPLE
CRESTCAT DIGITAL
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Jornada 12
Quarta-feira, 18 Mai 2022, 00:00
Sem Local atribuída
VS
MAPLE
RENDEZERSE
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Jornada 11
Quarta-feira, 18 Mai 2022, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 169 | 152 | 17 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 165 | 155 | 10 | 21 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 155 | 142 | 13 | 19 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 4 | 4 | 137 | 155 | -18 | 10 | ||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 146 | 167 | -21 | 6 | ||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 106 | 159 | -53 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 164 | 3 | 12 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 139 | 148 | -9 | 10 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 117 | 143 | -26 | 10 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 169 | 143 | 26 | 20 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 161 | 155 | 6 | 20 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 162 | 151 | 11 | 17 |
Palmarés
0
0
2
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 169 | 152 | 17 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 165 | 155 | 10 | 21 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 155 | 142 | 13 | 19 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 4 | 4 | 137 | 155 | -18 | 10 | ||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 146 | 167 | -21 | 6 | ||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 106 | 159 | -53 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 164 | 3 | 12 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 139 | 148 | -9 | 10 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 117 | 143 | -26 | 10 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 169 | 143 | 26 | 20 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 161 | 155 | 6 | 20 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 162 | 151 | 11 | 17 |
Palmarés
0
0
2
0
1º Lugar
Pódio ainda por estrear0
2º Lugar
Pódio ainda por estrear2
3º Lugar
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022, FirmBalls
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025, FirmBalls