Jogos
5
-
2
Passion FC
Highwoods United
Bexhill Summer League
Jornada 5
Quinta-feira, 22 Mai 2025, 19:00
Eastbourne Pitch 1 - Eastbourne Pitch 1
5
-
2
Passion FC
ABCDE FC
Bexhill Summer League
Jornada 0
Terça-feira, 03 Jun 2025, 20:00
Sem Local atribuída
10
-
1
Passion FC
Southern Soakers
Bexhill Summer League
Jornada 0
Terça-feira, 10 Jun 2025, 20:00
Sem Local atribuída
3
-
3
Highwoods United
Passion FC
Bexhill Summer League
Jornada 0
Terça-feira, 17 Jun 2025, 20:00
Sem Local atribuída
0
-
3
Passion FC
Pippins
Bexhill Summer League
Jornada 0
Terça-feira, 24 Jun 2025, 20:00
Sem Local atribuída
VS
Passion FC
Pippins
HASTINGS & BEXHILL AUTUMN LEAGUE 2023
Jornada 11
Terça-feira, 21 Nov 2023, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Bexhill Taxis
Passion FC
HASTING & BEXHILL LEAGUE SPRING 2024
Jornada 6
Terça-feira, 12 Mar 2024, 23:50
Sem Local atribuída
VS
Bexhill Taxis
Passion FC
FIRMBALLS HASTINGS BEXHILL SUMMER 2024 LEAGUE
Jornada 2
Terça-feira, 18 Jun 2024, 20:00
Sem Local atribuída
VS
Passion FC
ABCDE FC
FIRMBALLS HASTINGS BEXHILL SUMMER 2024 LEAGUE
Jornada 12
Terça-feira, 20 Ago 2024, 20:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 4 | 13 | 49 | 115 | -66 | 13 | ||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 27 | 4 | 11 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 0 | 2 | 127 | 34 | 93 | 57 | ||
| 21 | 18 | 0 | 3 | 116 | 32 | 84 | 54 | ||
| 21 | 12 | 0 | 9 | 74 | 53 | 21 | 36 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 3 | 5 | 68 | 39 | 29 | 30 | ||
| 16 | 8 | 0 | 8 | 96 | 59 | 37 | 24 | ||
| 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 75 | -9 | 22 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 5 | 42 | 37 | 5 | 23 | ||
| 16 | 6 | 1 | 9 | 61 | 56 | 5 | 19 | ||
| 16 | 2 | 1 | 13 | 33 | 111 | -78 | 7 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 0 | 3 | 75 | 43 | 32 | 42 | ||
| 17 | 12 | 1 | 4 | 89 | 43 | 46 | 37 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 0 | 7 | 49 | 28 | 21 | 24 | ||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 39 | 2 | 22 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 65 | 77 | -12 | 18 |
Palmarés
1
1
1
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 3 | 4 | 13 | 49 | 115 | -66 | 13 | ||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 31 | 27 | 4 | 11 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 0 | 2 | 127 | 34 | 93 | 57 | ||
| 21 | 18 | 0 | 3 | 116 | 32 | 84 | 54 | ||
| 21 | 12 | 0 | 9 | 74 | 53 | 21 | 36 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 3 | 5 | 68 | 39 | 29 | 30 | ||
| 16 | 8 | 0 | 8 | 96 | 59 | 37 | 24 | ||
| 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 75 | -9 | 22 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 5 | 5 | 42 | 37 | 5 | 23 | ||
| 16 | 6 | 1 | 9 | 61 | 56 | 5 | 19 | ||
| 16 | 2 | 1 | 13 | 33 | 111 | -78 | 7 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 0 | 3 | 75 | 43 | 32 | 42 | ||
| 17 | 12 | 1 | 4 | 89 | 43 | 46 | 37 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 0 | 7 | 49 | 28 | 21 | 24 | ||
| 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 39 | 2 | 22 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 65 | 77 | -12 | 18 |
Palmarés
1
1
1
1
1º Lugar
Tarczyński Arena Cup 28-29.10.2023, Tarczyński Arena Cup 28-29.10.2023
1
2º Lugar
Winter Bexhill League 2024/25, FirmBalls
1
3º Lugar
FIRMBALLS HASTINGS BEXHILL SUMMER 2024 LEAGUE, FirmBalls