Jogos
1
-
0
CLUB BANSANDER
U.D.SUR
BENJAMIN 2015
Jornada 3 - Grupo D
Sábado, 25 Mai 2024, 17:00
Cabezon de la Sal 1 - Campo 1
3
-
0
U.D.SUR
ABANTO CLUB
BENJAMIN 2015 - BRONCE
Jornada 4 - Fase de grupos
Domingo, 26 Mai 2024, 12:50
Vargas 2
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Palmarés
1
0
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Lugar
BENJAMIN 2015 - BRONCE, XIII TORNEO SAN BERNABE