Jogos
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Palmarés
0
1
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | ||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Lugar
Podio aún por estrenar1
2º Lugar
CADETE 2008 - PLATA, XIII TORNEO SAN BERNABE