Jogos
13
-
16
Preston Insurance Brokers
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Jornada 14
Quarta-feira, 07 Mai 2025, 00:00
Sem Local atribuída
15
-
18
Preston Insurance Brokers
Love Your Work Space
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Jornada 11
Quarta-feira, 07 Mai 2025, 00:00
Sem Local atribuída
18
-
15
John Sowton & Associates
Preston Insurance Brokers
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Jornada 10
Quarta-feira, 07 Mai 2025, 00:00
Sem Local atribuída
18
-
20
SEARCH SEVEN
Preston Insurance Brokers
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Jornada 8
Quarta-feira, 07 Mai 2025, 00:00
Sem Local atribuída
15
-
15
Preston Insurance Brokers
WELLESLEY FINANCIAL
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 1
Quarta-feira, 06 Mai 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Preston Insurance Brokers
LS Vehicle Recycling
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 19
Quarta-feira, 10 Mai 2023, 00:00
Sem Local atribuída
VS
THE ULTIMATE SPACE COMPANY BRITAIN LTD
Preston Insurance Brokers
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 18
Quarta-feira, 10 Mai 2023, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Preston Insurance Brokers
MAPLE
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 17
Quarta-feira, 10 Mai 2023, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Sentry Funding
Preston Insurance Brokers
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 16
Quarta-feira, 10 Mai 2023, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 151 | 152 | -1 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 152 | 161 | -9 | 12 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 138 | 143 | -5 | 10 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 158 | 153 | 5 | 13 | ||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 122 | 127 | -5 | 13 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 153 | 157 | -4 | 11 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 166 | 137 | 29 | 22 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 173 | 148 | 25 | 22 |
Palmarés
1
0
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 151 | 152 | -1 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 152 | 161 | -9 | 12 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 138 | 143 | -5 | 10 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 158 | 153 | 5 | 13 | ||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 122 | 127 | -5 | 13 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 153 | 157 | -4 | 11 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 166 | 137 | 29 | 22 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 173 | 148 | 25 | 22 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Lugar
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023, FirmBalls