Jogos
15
-
12
Structured Communications B
Base Insurance
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 10
Quarta-feira, 04 Set 2024, 00:00
Sem Local atribuída
15
-
7
MCR Media
Structured Communications B
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 11
Quarta-feira, 11 Set 2024, 00:00
Sem Local atribuída
17
-
14
Structured Communications B
Fitness Content Agency Ltd
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 12
Quinta-feira, 12 Set 2024, 00:00
Sem Local atribuída
16
-
22
Structured Communications A
Structured Communications B
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 15
Quarta-feira, 25 Set 2024, 00:00
Sem Local atribuída
13
-
20
CRIPPS
Structured Communications B
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Jornada 1
Quarta-feira, 06 Mai 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Structured Communications B
THE ULTIMATE SPACE COMPANY BRITAIN LTD
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 19
Quarta-feira, 10 Mai 2023, 00:00
Sem Local atribuída
VS
MAPLE
Structured Communications B
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 18
Quarta-feira, 10 Mai 2023, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Structured Communications B
Sentry Funding
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 17
Quarta-feira, 10 Mai 2023, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Preston Insurance Brokers
Structured Communications B
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Jornada 15
Quarta-feira, 10 Mai 2023, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 | 24 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 162 | 134 | 28 | 21 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 172 | 163 | 9 | 17 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 166 | 158 | 8 | 16 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 146 | 138 | 8 | 16 |
Palmarés
0
1
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 | 24 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 162 | 134 | 28 | 21 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 172 | 163 | 9 | 17 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 166 | 158 | 8 | 16 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 146 | 138 | 8 | 16 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Lugar
Pódio ainda por estrear1
2º Lugar
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024, FirmBalls