Fixtures
17
-
20
MAPLE
Structured Communications A
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Week 11
Wednesday, 07 May 2025, 00:00
No Venue assigned
14
-
18
Sentry Funding
MAPLE
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Week 10
Wednesday, 07 May 2025, 00:00
No Venue assigned
13
-
15
MCR MEDIA
MAPLE
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Week 8
Wednesday, 07 May 2025, 00:00
No Venue assigned
15
-
20
MAPLE
Cube Consulting
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Week 7
Wednesday, 07 May 2025, 00:00
No Venue assigned
17
-
16
ALEXANDERS ACCOUNTANTS
MAPLE
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Week 1
Wednesday, 06 May 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
MAPLE
ATLANTEAN MEDIA LTD
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Week 14
Wednesday, 18 May 2022, 00:00
No Venue assigned
VS
WELLESLEY FINANCIAL
MAPLE
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Week 13
Wednesday, 18 May 2022, 00:00
No Venue assigned
VS
MAPLE
CRESTCAT DIGITAL
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Week 12
Wednesday, 18 May 2022, 00:00
No Venue assigned
VS
MAPLE
RENDEZERSE
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Week 11
Wednesday, 18 May 2022, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 169 | 152 | 17 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 165 | 155 | 10 | 21 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 155 | 142 | 13 | 19 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 4 | 4 | 137 | 155 | -18 | 10 | ||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 146 | 167 | -21 | 6 | ||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 106 | 159 | -53 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 164 | 3 | 12 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 139 | 148 | -9 | 10 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 117 | 143 | -26 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 169 | 143 | 26 | 20 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 161 | 155 | 6 | 20 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 162 | 151 | 11 | 17 |
Honours
0
0
2
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 169 | 152 | 17 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 165 | 155 | 10 | 21 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 155 | 142 | 13 | 19 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 4 | 4 | 137 | 155 | -18 | 10 | ||
| 10 | 1 | 3 | 6 | 146 | 167 | -21 | 6 | ||
| 10 | 1 | 0 | 9 | 106 | 159 | -53 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 164 | 3 | 12 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 139 | 148 | -9 | 10 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 117 | 143 | -26 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2 | 2 | 169 | 143 | 26 | 20 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 161 | 155 | 6 | 20 | ||
| 10 | 5 | 2 | 3 | 162 | 151 | 11 | 17 |
Honours
0
0
2
0
1st Place
A podium yet to be claimed0
2nd Place
A podium yet to be claimed2
3rd Place
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022, FirmBalls
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025, FirmBalls