Fixtures
16
-
20
CARPENTER BOX
Fitness Content Agency Ltd
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 8
Wednesday, 14 Aug 2024, 00:00
No Venue assigned
13
-
19
MAPLE
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 9
Wednesday, 28 Aug 2024, 00:00
No Venue assigned
16
-
16
CARPENTER BOX
CUBE CONSULTING
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 10
Wednesday, 04 Sep 2024, 00:00
No Venue assigned
11
-
17
PDP Services
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 14
Wednesday, 11 Sep 2024, 00:00
No Venue assigned
17
-
12
John Sowton & Associates
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 12
Thursday, 12 Sep 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
CARPENTER BOX
BETTS FINANCIAL
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Week 15
Wednesday, 18 May 2022, 00:00
No Venue assigned
VS
STRUCTURED COMMUNICATIONS B
CARPENTER BOX
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Week 14
Wednesday, 18 May 2022, 00:00
No Venue assigned
VS
CARPENTER BOX
PRESTON INSURANCE BROKERS
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Week 13
Wednesday, 18 May 2022, 00:00
No Venue assigned
VS
SEARCH SEVEN
CARPENTER BOX
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Week 12
Wednesday, 18 May 2022, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 3 | 162 | 147 | 15 | 19 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 159 | 149 | 10 | 19 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 140 | 143 | -3 | 15 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 24 | 22 | 30 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 41 | -11 | 18 | ||
| 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 46 | -27 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 23 | 68 | 42 | ||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 35 | 9 | 28 | ||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 35 | 14 | 25 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 4 | 91 | 113 | -22 | 9 | ||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 136 | 143 | -7 | 8 | ||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 117 | 132 | -15 | 3 |
Honours
0
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 3 | 162 | 147 | 15 | 19 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 159 | 149 | 10 | 19 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 140 | 143 | -3 | 15 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 24 | 22 | 30 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 41 | -11 | 18 | ||
| 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 46 | -27 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 23 | 68 | 42 | ||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 35 | 9 | 28 | ||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 35 | 14 | 25 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 4 | 91 | 113 | -22 | 9 | ||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 136 | 143 | -7 | 8 | ||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 117 | 132 | -15 | 3 |
Honours
0
1
0
0
1st Place
A podium yet to be claimed1
2nd Place
PORTSLADE SUMMER LEAGUE 2022, FirmBalls