Registrations
No price assigned
Fixtures
0
-
6
ERMITA TEAM
ANUNCIACIÓN CF
Liga Juniors MD 2025-2026
Week 12
Wednesday, 14 Jan 2026, 00:00
No Venue assigned
3
-
1
ANUNCIACIÓN CF
AC Naixent
Liga Juniors MD 2025-2026
Week 14
Wednesday, 18 Feb 2026, 00:00
No Venue assigned
0
-
1
ANUNCIACIÓN CF
La Canyada
Liga Juniors MD 2025-2026
Week 15
Wednesday, 25 Feb 2026, 00:00
No Venue assigned
4
-
4
ANUNCIACIÓN CF
Foc Verd FC
Liga Juniors MD 2025-2026
Week 16
Wednesday, 11 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
3
-
7
Anawin Futsal
ANUNCIACIÓN CF
Liga Juniors MD 2025-2026
Week 17
Wednesday, 25 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 2 | 5 | 85 | 55 | 30 | 29 | ||
| 15 | 8 | 3 | 4 | 55 | 44 | 11 | 27 | ||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 57 | 51 | 6 | 19 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 4 | 3 | 111 | 43 | 68 | 37 | ||
| 18 | 9 | 4 | 5 | 72 | 51 | 21 | 31 | ||
| 18 | 10 | 1 | 7 | 76 | 60 | 16 | 31 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 2 | 7 | 84 | 76 | 8 | 29 | ||
| 18 | 9 | 1 | 8 | 60 | 62 | -2 | 28 | ||
| 18 | 8 | 2 | 8 | 109 | 101 | 8 | 26 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 3 | 5 | 75 | 58 | 17 | 27 | ||
| 16 | 7 | 2 | 7 | 60 | 64 | -4 | 23 | ||
| 16 | 7 | 1 | 8 | 70 | 65 | 5 | 22 |
Rankings
| Position | Name | Apps. | Goals |
|---|---|---|---|
|
1
|
65 | 81 | |
|
2
|
65 | 27 | |
|
3
|
65 | 24 |
| Position | Name | Apps. | Valuation |
|---|---|---|---|
|
1
|
65 | 81 | |
|
2
|
65 | 27 | |
|
3
|
65 | 24 |
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 2 | 5 | 85 | 55 | 30 | 29 | ||
| 15 | 8 | 3 | 4 | 55 | 44 | 11 | 27 | ||
| 15 | 5 | 4 | 6 | 57 | 51 | 6 | 19 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 4 | 3 | 111 | 43 | 68 | 37 | ||
| 18 | 9 | 4 | 5 | 72 | 51 | 21 | 31 | ||
| 18 | 10 | 1 | 7 | 76 | 60 | 16 | 31 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 2 | 7 | 84 | 76 | 8 | 29 | ||
| 18 | 9 | 1 | 8 | 60 | 62 | -2 | 28 | ||
| 18 | 8 | 2 | 8 | 109 | 101 | 8 | 26 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 3 | 5 | 75 | 58 | 17 | 27 | ||
| 16 | 7 | 2 | 7 | 60 | 64 | -4 | 23 | ||
| 16 | 7 | 1 | 8 | 70 | 65 | 5 | 22 |
Rankings
| Position | Name | Apps. | Goals |
|---|---|---|---|
|
1
|
65 | 81 | |
|
2
|
65 | 27 | |
|
3
|
65 | 24 |
| Position | Name | Apps. | Valuation |
|---|---|---|---|
|
1
|
65 | 81 | |
|
2
|
65 | 27 | |
|
3
|
65 | 24 |