Fixtures
5
-
2
GOLDEN TEAM
MEWING FC
Aleví - Fase de Classificació
Week 5 - Group A
Thursday, 04 Jul 2024, 20:35
Camp MRM Graphics
2
-
4
MEWING FC
Kids & Xuts
ALEVÍ PLATA | Fase grups
Week 2 - Group B
Thursday, 11 Jul 2024, 19:50
Camp Certis
5
-
5
KINGS TONA
MEWING FC
ALEVÍ PLATA | Fase grups
Week 3 - Group B
Monday, 15 Jul 2024, 19:50
Camp Jodul
5
-
3
MEWING FC
La Tropa
ALEVÍ PLATA | Fase grups
Week 4 - Group B
Wednesday, 17 Jul 2024, 19:05
Camp MRM Graphics
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 5 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 |
Rankings
| Position | Name | Apps. | Goals |
|---|---|---|---|
|
1
|
8 | 7 | |
|
2
|
8 | 5 | |
|
3
|
8 | 4 |
| Position | Name | Apps. | Valuation |
|---|---|---|---|
|
1
|
8 | 7 | |
|
2
|
8 | 5 | |
|
3
|
8 | 4 |
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 | 5 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 6 | ||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 3 |
Rankings
| Position | Name | Apps. | Goals |
|---|---|---|---|
|
1
|
8 | 7 | |
|
2
|
8 | 5 | |
|
3
|
8 | 4 |
| Position | Name | Apps. | Valuation |
|---|---|---|---|
|
1
|
8 | 7 | |
|
2
|
8 | 5 | |
|
3
|
8 | 4 |