Fixtures
7
-
0
Siófoki Bányász SE U9
SK Vrakuna Bratislava U9
U9 Gold (7-13)
Week 2
Sunday, 19 May 2024, 12:50
Columbia - 6
1
-
1
SK Vrakuna Bratislava U9
STS Sokół Smolec U9
U9 Gold (7-13)
Week 4
Sunday, 19 May 2024, 13:35
Columbia - 4
3
-
0
KSS Kotwica Kórnik U9
SK Vrakuna Bratislava U9
U9 Gold (7-13)
Week 5
Sunday, 19 May 2024, 14:00
Columbia - 5
6
-
0
SC Columbia Floridsdorf A U9
SK Vrakuna Bratislava U9
U9 Gold (7-13)
Week 6
Sunday, 19 May 2024, 14:20
Columbia - 6
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | ||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | -23 | 1 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 6 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 | ||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | -23 | 1 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | 10 | ||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 6 | ||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
[], Vienna Trophy 2024