Fixtures
0
-
1
CVO AF1
DOMPA AF1 A
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 3
Wednesday, 18 Feb 2026, 11:20
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 3
1
-
0
CVO AM
CVO AF1
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 4
Wednesday, 18 Feb 2026, 11:30
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 3
1
-
0
CVO AF1
DOMPA AF2 A
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 5
Wednesday, 18 Feb 2026, 11:40
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
1
-
0
DOMPA AF3 A
CVO AF1
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 6
Wednesday, 18 Feb 2026, 11:50
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 4
1
-
0
CVO AF1
DP O BARCO AF2
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 7
Wednesday, 18 Feb 2026, 12:00
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 1
VS
CVO AF1
VERIN PQ4 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 15
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
BARCO AF4
CVO AF1
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 12
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
BARCO AF5
CVO AF1
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 10
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
CVO AF1
CVO AM1 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 9
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 106 | 99 | 1.07 | 18 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 102 | 105 | 0.97 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 108 | 117 | 0.92 | 9 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 101 | 91 | 1.11 | 12 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 106 | 93 | 1.14 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 90 | 85 | 1.06 | 9 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5.00 | 183 | 125 | 1.46 | 30 | ||
| 14 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 152 | 131 | 1.16 | 24 | ||
| 14 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1.40 | 150 | 131 | 1.15 | 21 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 108 | 134 | 0.81 | 6 | ||
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.17 | 75 | 155 | 0.48 | 3 | ||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 78 | 156 | 0.50 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 161 | 155 | 1.04 | 18 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 159 | 154 | 1.03 | 18 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 172 | 151 | 1.14 | 18 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 147 | 93 | 1.58 | 21 | ||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 121 | 88 | 1.38 | 21 | ||
| 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | 151 | 115 | 1.31 | 21 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
1
0
1
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 106 | 99 | 1.07 | 18 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 102 | 105 | 0.97 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 108 | 117 | 0.92 | 9 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 101 | 91 | 1.11 | 12 | ||
| 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | 106 | 93 | 1.14 | 12 | ||
| 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0.75 | 90 | 85 | 1.06 | 9 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5.00 | 183 | 125 | 1.46 | 30 | ||
| 14 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 152 | 131 | 1.16 | 24 | ||
| 14 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1.40 | 150 | 131 | 1.15 | 21 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0.40 | 108 | 134 | 0.81 | 6 | ||
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.17 | 75 | 155 | 0.48 | 3 | ||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 78 | 156 | 0.50 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 161 | 155 | 1.04 | 18 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 159 | 154 | 1.03 | 18 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 172 | 151 | 1.14 | 18 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 147 | 93 | 1.58 | 21 | ||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 121 | 88 | 1.38 | 21 | ||
| 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | 151 | 115 | 1.31 | 21 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
1
0
1
1
1st Place
I CONCENTRACION, 2025 VOLEI PROVINCIAL
0
2nd Place
Podio aún por estrenar1
3rd Place
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO, 2025-2026 VOLEI PROVINCIAL