Fixtures
0
-
0
CVO AF2
CVO AF3
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO
Week 10
Monday, 08 Dec 2025, 12:15
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Cacha central
0
-
0
CVO AF3
CV VERIN AF2
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO
Week 12
Monday, 08 Dec 2025, 12:35
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Cacha central
1
-
0
DOMPA AF1 A
CVO AF3
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO
Week 13
Monday, 08 Dec 2025, 12:45
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 1
0
-
1
CVO AF3
DOMPA AF3 A
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO
Week 14
Monday, 08 Dec 2025, 12:55
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 6
1
-
0
CV VERIN AF3
CVO AF3
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO
Week 15
Monday, 08 Dec 2025, 13:05
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
VS
CVO AF3
BARCO AF5
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 15
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
BARCO AF3 A
CVO AF3
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 9
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
CVO AF3
DOMPA AF2 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 8
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
VERIN PQ3 A
CVO AF3
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 7
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 114 | 156 | 0.73 | 6 | ||
| 14 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0.11 | 85 | 157 | 0.54 | 3 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 169 | 71 | 2.38 | 21 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 142 | 91 | 1.56 | 18 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0.38 | 127 | 177 | 0.72 | 9 | ||
| 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 148 | 178 | 0.83 | 6 | ||
| 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 143 | 206 | 0.69 | 6 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | 151 | 115 | 1.31 | 21 | ||
| 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1.50 | 123 | 125 | 0.98 | 18 | ||
| 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0.67 | 120 | 145 | 0.83 | 12 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 114 | 156 | 0.73 | 6 | ||
| 14 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0.11 | 85 | 157 | 0.54 | 3 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 169 | 71 | 2.38 | 21 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 142 | 91 | 1.56 | 18 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0.38 | 127 | 177 | 0.72 | 9 | ||
| 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 148 | 178 | 0.83 | 6 | ||
| 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0.22 | 143 | 206 | 0.69 | 6 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | 151 | 115 | 1.31 | 21 | ||
| 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1.50 | 123 | 125 | 0.98 | 18 | ||
| 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0.67 | 120 | 145 | 0.83 | 12 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI, 2025 VOLEI PROVINCIAL