Fixtures
13
-
16
Preston Insurance Brokers
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Week 14
Wednesday, 07 May 2025, 00:00
No Venue assigned
15
-
18
Preston Insurance Brokers
Love Your Work Space
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Week 11
Wednesday, 07 May 2025, 00:00
No Venue assigned
18
-
15
John Sowton & Associates
Preston Insurance Brokers
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Week 10
Wednesday, 07 May 2025, 00:00
No Venue assigned
18
-
20
SEARCH SEVEN
Preston Insurance Brokers
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2025
Week 8
Wednesday, 07 May 2025, 00:00
No Venue assigned
15
-
15
Preston Insurance Brokers
WELLESLEY FINANCIAL
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Week 1
Wednesday, 06 May 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
Preston Insurance Brokers
LS Vehicle Recycling
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Week 19
Wednesday, 10 May 2023, 00:00
No Venue assigned
VS
THE ULTIMATE SPACE COMPANY BRITAIN LTD
Preston Insurance Brokers
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Week 18
Wednesday, 10 May 2023, 00:00
No Venue assigned
VS
Preston Insurance Brokers
MAPLE
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Week 17
Wednesday, 10 May 2023, 00:00
No Venue assigned
VS
Sentry Funding
Preston Insurance Brokers
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Week 16
Wednesday, 10 May 2023, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 151 | 152 | -1 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 152 | 161 | -9 | 12 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 138 | 143 | -5 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 158 | 153 | 5 | 13 | ||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 122 | 127 | -5 | 13 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 153 | 157 | -4 | 11 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 166 | 137 | 29 | 22 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 173 | 148 | 25 | 22 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 151 | 152 | -1 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 152 | 161 | -9 | 12 | ||
| 10 | 3 | 1 | 6 | 138 | 143 | -5 | 10 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 158 | 153 | 5 | 13 | ||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 122 | 127 | -5 | 13 | ||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 153 | 157 | -4 | 11 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 2 | 166 | 137 | 29 | 22 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 173 | 148 | 25 | 22 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023, FirmBalls