Jogos
16
-
20
CARPENTER BOX
Fitness Content Agency Ltd
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 8
Quarta-feira, 14 Ago 2024, 00:00
Sem Local atribuída
13
-
19
MAPLE
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 9
Quarta-feira, 28 Ago 2024, 00:00
Sem Local atribuída
16
-
16
CARPENTER BOX
CUBE CONSULTING
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 10
Quarta-feira, 04 Set 2024, 00:00
Sem Local atribuída
11
-
17
PDP Services
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 14
Quarta-feira, 11 Set 2024, 00:00
Sem Local atribuída
17
-
12
John Sowton & Associates
CARPENTER BOX
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Jornada 12
Quinta-feira, 12 Set 2024, 00:00
Sem Local atribuída
VS
CARPENTER BOX
BETTS FINANCIAL
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Jornada 15
Quarta-feira, 18 Mai 2022, 00:00
Sem Local atribuída
VS
STRUCTURED COMMUNICATIONS B
CARPENTER BOX
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Jornada 14
Quarta-feira, 18 Mai 2022, 00:00
Sem Local atribuída
VS
CARPENTER BOX
PRESTON INSURANCE BROKERS
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Jornada 13
Quarta-feira, 18 Mai 2022, 00:00
Sem Local atribuída
VS
SEARCH SEVEN
CARPENTER BOX
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2022
Jornada 12
Quarta-feira, 18 Mai 2022, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 3 | 162 | 147 | 15 | 19 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 159 | 149 | 10 | 19 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 140 | 143 | -3 | 15 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 24 | 22 | 30 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 41 | -11 | 18 | ||
| 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 46 | -27 | 10 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 23 | 68 | 42 | ||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 35 | 9 | 28 | ||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 35 | 14 | 25 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 4 | 91 | 113 | -22 | 9 | ||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 136 | 143 | -7 | 8 | ||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 117 | 132 | -15 | 3 |
Palmarés
0
1
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 3 | 162 | 147 | 15 | 19 | ||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 159 | 149 | 10 | 19 | ||
| 9 | 5 | 0 | 4 | 140 | 143 | -3 | 15 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 24 | 22 | 30 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 30 | 41 | -11 | 18 | ||
| 15 | 3 | 1 | 11 | 19 | 46 | -27 | 10 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 0 | 1 | 91 | 23 | 68 | 42 | ||
| 15 | 9 | 1 | 5 | 44 | 35 | 9 | 28 | ||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 35 | 14 | 25 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 0 | 4 | 91 | 113 | -22 | 9 | ||
| 9 | 1 | 5 | 3 | 136 | 143 | -7 | 8 | ||
| 9 | 1 | 0 | 8 | 117 | 132 | -15 | 3 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Lugar
Pódio ainda por estrear1
2º Lugar
PORTSLADE SUMMER LEAGUE 2022, FirmBalls