Jogos
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 13 | 49 | 19 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 20 | 35 | 18 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 30 | 15 | 14 |
Palmarés
0
1
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 0 | 62 | 13 | 49 | 19 | ||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 20 | 35 | 18 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 45 | 30 | 15 | 14 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Lugar
Pódio ainda por estrear1
2º Lugar
U7, Tarczyński Arena Cup 30.09-01.10