Jogos
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | 1 |
Palmarés
0
0
1
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | -14 | 1 |
Palmarés
0
0
1
0
1º Lugar
Podio aún por estrenar0
2º Lugar
Podio aún por estrenar1
3º Lugar
CADETE 2008 - PLATA, XIII TORNEO SAN BERNABE