Jogos
2
-
2
FirmBalls Dream Team
RDS eCommerce
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 11
Segunda-feira, 01 Dez 2025, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
9
FirmBalls Dream Team
Hamlyn Smith Estate Agents
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 12
Segunda-feira, 08 Dez 2025, 00:00
Sem Local atribuída
6
-
1
John Nike Leisure Centre
FirmBalls Dream Team
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 13
Segunda-feira, 15 Dez 2025, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
3
FirmBalls Dream Team
Fifty Fifty
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 14
Segunda-feira, 05 Jan 2026, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
0
SBT
FirmBalls Dream Team
PORTSLADE WINTER LEAGUE 2025/26
Jornada 15
Segunda-feira, 12 Jan 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
John Nike Leisure Centre
FirmBalls Dream Team
Portslade Winter 2025/26
Jornada 6
Segunda-feira, 03 Fev 2025, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 49 | -17 | 18 | ||
| 14 | 1 | 5 | 8 | 17 | 57 | -40 | 8 | ||
| 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 53 | -42 | 2 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 51 | -21 | 16 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 60 | -38 | 16 | ||
| 15 | 2 | 2 | 11 | 32 | 44 | -12 | 8 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 0 | 6 | 46 | 36 | 10 | 27 | ||
| 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 50 | -15 | 19 | ||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 55 | -16 | 19 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 40 | -12 | 20 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 33 | 46 | -13 | 18 | ||
| 15 | 5 | 0 | 10 | 39 | 57 | -18 | 15 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 2 | 3 | 67 | 28 | 39 | 32 | ||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | 33 | 8 | 26 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 49 | -11 | 16 |
Palmarés
0
0
2
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 49 | -17 | 18 | ||
| 14 | 1 | 5 | 8 | 17 | 57 | -40 | 8 | ||
| 14 | 0 | 2 | 12 | 11 | 53 | -42 | 2 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 1 | 9 | 30 | 51 | -21 | 16 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 60 | -38 | 16 | ||
| 15 | 2 | 2 | 11 | 32 | 44 | -12 | 8 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 0 | 6 | 46 | 36 | 10 | 27 | ||
| 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 50 | -15 | 19 | ||
| 15 | 6 | 1 | 8 | 39 | 55 | -16 | 19 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 40 | -12 | 20 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 33 | 46 | -13 | 18 | ||
| 15 | 5 | 0 | 10 | 39 | 57 | -18 | 15 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 2 | 3 | 67 | 28 | 39 | 32 | ||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 41 | 33 | 8 | 26 | ||
| 15 | 5 | 1 | 9 | 38 | 49 | -11 | 16 |
Palmarés
0
0
2
0
1º Lugar
Pódio ainda por estrear0
2º Lugar
Pódio ainda por estrear2
3º Lugar
PORTSLADE SUMMER LEAGUE 2024, FirmBalls
Portslade Winter 2025/26, FirmBalls