Jogos
0
-
1
BARCO AF4
VERIN PQ4 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 3 - Grupo B
Sábado, 24 Mai 2025, 11:00
EXPOURENSE - SEDE 4
0
-
1
BARCO AF4
CVO AM
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 4 - Grupo B
Sábado, 24 Mai 2025, 11:20
EXPOURENSE - SEDE 5
1
-
0
BARCO AF3 A
BARCO AF4
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 5 - Grupo B
Sábado, 24 Mai 2025, 11:30
EXPOURENSE - SEDE 2
0
-
1
BARCO AF4
DOMPA AF2 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 6 - Grupo B
Sábado, 24 Mai 2025, 11:40
EXPOURENSE - SEDE 2
1
-
0
VERIN PQ3 A
BARCO AF4
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 7 - Grupo B
Sábado, 24 Mai 2025, 12:00
EXPOURENSE - SEDE 6
VS
DOMPA AF1 A
BARCO AF4
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 13
Sábado, 21 Dez 2024, 00:00
Sem Local atribuída
VS
BARCO AF4
CVO AF1
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 12
Sábado, 21 Dez 2024, 00:00
Sem Local atribuída
VS
BARCO AF2
BARCO AF4
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 11
Sábado, 21 Dez 2024, 00:00
Sem Local atribuída
VS
BARCO AF4
BARCO AF1
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Jornada 5
Sábado, 21 Dez 2024, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.17 | 90 | 154 | 0.58 | 3 | ||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 72 | 144 | 0.50 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.57 | 147 | 181 | 0.81 | 12 | ||
| 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.57 | 143 | 170 | 0.84 | 12 | ||
| 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0.38 | 127 | 177 | 0.72 | 9 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 169 | 85 | 1.99 | 30 | ||
| 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 184 | 72 | 2.56 | 30 | ||
| 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9.00 | 156 | 91 | 1.71 | 27 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
1
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0.17 | 90 | 154 | 0.58 | 3 | ||
| 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.00 | 72 | 144 | 0.50 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.57 | 147 | 181 | 0.81 | 12 | ||
| 11 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0.57 | 143 | 170 | 0.84 | 12 | ||
| 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0.38 | 127 | 177 | 0.72 | 9 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 169 | 85 | 1.99 | 30 | ||
| 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 184 | 72 | 2.56 | 30 | ||
| 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9.00 | 156 | 91 | 1.71 | 27 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
1
0
0
1º Lugar
Podio aún por estrenar1
2º Lugar
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI, 2025 VOLEI PROVINCIAL