Jogos
1
-
0
BARCO AF2
BARCO AF1 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 3 - Grupo A
Sábado, 24 Mai 2025, 11:00
EXPOURENSE - SEDE 5
0
-
1
CVO AF2
BARCO AF1 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 4 - Grupo A
Sábado, 24 Mai 2025, 11:10
EXPOURENSE - SEDE 1
1
-
0
BARCO AF1 A
CVO AF1
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 5 - Grupo A
Sábado, 24 Mai 2025, 11:20
EXPOURENSE - SEDE 1
0
-
1
CVO AM1 A
BARCO AF1 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Jornada 6 - Grupo A
Sábado, 24 Mai 2025, 11:30
EXPOURENSE - SEDE 6
Classificações
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 125 | 89 | 1.40 | 15 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 144 | 106 | 1.36 | 15 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 132 | 97 | 1.36 | 15 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4.50 | 189 | 148 | 1.28 | 27 | ||
| 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 188 | 131 | 1.44 | 24 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 161 | 155 | 1.04 | 18 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
1
1
Classificações
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 125 | 89 | 1.40 | 15 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 144 | 106 | 1.36 | 15 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 132 | 97 | 1.36 | 15 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4.50 | 189 | 148 | 1.28 | 27 | ||
| 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 188 | 131 | 1.44 | 24 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 161 | 155 | 1.04 | 18 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | CS | PF | PC | CP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarés
0
1
1
0
1º Lugar
Podio aún por estrenar1
2º Lugar
II CONCENTRACION, 2025 VOLEI PROVINCIAL
1
3º Lugar
PEQUEVOLEI FASE PREVIA COPA DEP 2025, 2025 VOLEI PROVINCIAL