Jogos
2
-
0
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
Tom Hall - Niall Patterson
League 2025 - Term 2 (Opening)
Jornada 3 - Grupo D
Segunda-feira, 12 Mai 2025, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
0
Manuel Schinina - Sara Berruti
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
League 2025 - Term 2 (Opening)
Jornada 4 - Grupo D
Segunda-feira, 19 Mai 2025, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
0
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
Ana Popovich - Coline Padel
League 2025 - Term 2 (Opening)
Jornada 5 - Grupo D
Segunda-feira, 26 Mai 2025, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
0
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
JP Etheridge - olivier_bittar@hotmail.com inv
League 2025 - Term 2 (Closure)
Jornada 3 - Grupo C
Segunda-feira, 16 Jun 2025, 00:00
Sem Local atribuída
2
-
0
Ryan Mackenzie - Matthew Carter
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
League 2025 - Term 2 (Closure)
Jornada 4 - Grupo C
Segunda-feira, 23 Jun 2025, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Emma and Jude
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
League 2025 - Term 2 (Closure)
Jornada 1 - Grupo C
Segunda-feira, 02 Jun 2025, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Howard Street Working Men's Club
Matthieu Michaud - Ezekiel Parazo
League 2025 - Term 2 (Closure)
Jornada 2 - Grupo C
Segunda-feira, 09 Jun 2025, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 60 | 22 | 38 | 13 | ||
| 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 52 | 34 | 18 | 13 | ||
| 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 65 | 57 | 8 | 13 |
Palmarés
0
0
1
Classificações
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 7 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 14 | 36 | -22 | 3 |
| Posição | Nome | J | V | D | SF | SC | SD | JF | JC | JD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 60 | 22 | 38 | 13 | ||
| 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 52 | 34 | 18 | 13 | ||
| 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 65 | 57 | 8 | 13 |
Palmarés
0
0
1
0
1º Lugar
Podio aún por estrenar0
2º Lugar
Podio aún por estrenar1
3º Lugar
League 2025 - Term 2 (Opening), Padel House - League 2025 (Term 2)