Jogos
10
-
0
Osborne Clarke LLP
PROSKAUER FC
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Jornada 9
Segunda-feira, 30 Mar 2026, 00:00
Sem Local atribuída
18
-
4
PROSKAUER FC
Bird & Bird
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Jornada 10
Segunda-feira, 13 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
0
PROSKAUER FC
Squire Patton Boggs LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 1
Segunda-feira, 20 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
10
-
8
BCLP LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 2
Segunda-feira, 27 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
0
PROSKAUER FC
Goodwin Procter LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 3
Segunda-feira, 11 Mai 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Addleshaw Goddard LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 4
Segunda-feira, 18 Mai 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
PROSKAUER FC
Clifford Chance
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 5
Segunda-feira, 01 Jun 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Squire Patton Boggs LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 6
Segunda-feira, 08 Jun 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
PROSKAUER FC
BCLP LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Jornada 7
Segunda-feira, 15 Jun 2026, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 76 | 45 | 31 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 25 | 22 | 21 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 54 | 65 | -11 | 9 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 59 | -28 | 6 |
Palmarés
1
0
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 76 | 45 | 31 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 25 | 22 | 21 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 54 | 65 | -11 | 9 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 59 | -28 | 6 |
Palmarés
1
0
0
1
1º Lugar
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2), FirmBalls