Jogos
0
-
3
PROSKAUER FC
Stephenson Harwood LLP
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2025/26
Jornada 6
Segunda-feira, 01 Dez 2025, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
0
Stephenson Harwood LLP
BAKER McKENZIE
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2025/26
Jornada 8
Segunda-feira, 15 Dez 2025, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
0
Bird & Bird
Stephenson Harwood LLP
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2025/26
Jornada 9
Segunda-feira, 05 Jan 2026, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
3
Stephenson Harwood LLP
Osborne Clarke LLP
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2025/26
Jornada 10
Segunda-feira, 12 Jan 2026, 00:00
Sem Local atribuída
5
-
8
Sidley Austin
Stephenson Harwood LLP
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2025/26
Jornada 7
Segunda-feira, 19 Jan 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Stephenson Harwood LLP
Roche
FirmBalls FIFA PS4 League 1 | May
Jornada 13
Terça-feira, 26 Mai 2020, 20:00
Sem Local atribuída
VS
Willingtons Roofing
Stephenson Harwood LLP
FirmBalls FIFA PS4 League 1 | May
Jornada 14
Quarta-feira, 27 Mai 2020, 20:00
Sem Local atribuída
VS
Stephenson Harwood LLP
Investment Solutions
FirmBalls FIFA PS4 League 1 | May
Jornada 16
Sábado, 30 Mai 2020, 15:00
Sem Local atribuída
VS
Chichester Council
Stephenson Harwood LLP
FirmBalls FIFA PS4 League 1 | May
Jornada 17
Segunda-feira, 01 Jun 2020, 20:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 55 | 35 | 20 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 32 | 19 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 21 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 42 | -28 | 6 | ||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 24 | 70 | -46 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 61 | 24 | 37 | 27 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 83 | 53 | 30 | 24 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 1 | 7 | 97 | 105 | -8 | 25 | ||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 70 | 85 | -15 | 21 | ||
| 16 | 4 | 0 | 12 | 90 | 128 | -38 | 12 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 0 | 6 | 107 | 90 | 17 | 30 | ||
| 16 | 7 | 2 | 7 | 76 | 77 | -1 | 23 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 103 | 114 | -11 | 16 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 | 21 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 58 | -30 | 16 | ||
| 17 | 2 | 4 | 11 | 26 | 71 | -45 | 10 |
Palmarés
1
1
0
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 55 | 35 | 20 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 32 | 19 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 21 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 42 | -28 | 6 | ||
| 10 | 0 | 0 | 10 | 24 | 70 | -46 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 0 | 1 | 61 | 24 | 37 | 27 | ||
| 10 | 8 | 0 | 2 | 83 | 53 | 30 | 24 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 1 | 7 | 97 | 105 | -8 | 25 | ||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 70 | 85 | -15 | 21 | ||
| 16 | 4 | 0 | 12 | 90 | 128 | -38 | 12 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 0 | 6 | 107 | 90 | 17 | 30 | ||
| 16 | 7 | 2 | 7 | 76 | 77 | -1 | 23 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 103 | 114 | -11 | 16 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 | 21 | ||
| 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | 58 | -30 | 16 | ||
| 17 | 2 | 4 | 11 | 26 | 71 | -45 | 10 |
Palmarés
1
1
0
1
1º Lugar
LONDON LEAGUE 1 SPRING 2025 (S1), FirmBalls
1
2º Lugar
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2025/26, FirmBalls