Jogos
3
-
0
Sidley Austin
Bird & Bird
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2025/26
Jornada 10
Segunda-feira, 12 Jan 2026, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
3
Bird & Bird
PROSKAUER FC
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2025/26
Jornada 7
Segunda-feira, 19 Jan 2026, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
3
Osborne Clarke LLP
Bird & Bird
LONDON LEAGUE 1 APRIL 2026 (S1)
Jornada 5
Segunda-feira, 20 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
0
-
10
Bird & Bird
Stephenson Harwood LLP
LONDON LEAGUE 1 APRIL 2026 (S1)
Jornada 1
Segunda-feira, 27 Abr 2026, 00:00
Sem Local atribuída
3
-
0
Mishcon de Reya
Bird & Bird
LONDON LEAGUE 1 APRIL 2026 (S1)
Jornada 2
Segunda-feira, 11 Mai 2026, 00:00
Sem Local atribuída
VS
WEEK OFF
Bird & Bird
LONDON SHOREDITCH PREMIER LEAGUE (2)
Jornada 4
Segunda-feira, 25 Abr 2022, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Bird & Bird
WEEK OFF
LONDON SHOREDITCH PREMIER LEAGUE (2)
Jornada 11
Segunda-feira, 20 Jun 2022, 00:00
Sem Local atribuída
VS
Bird & Bird
WEEK OFF
FIRMBALLS LONDON PREMIER LEAGUE (S1)
Jornada 7
Segunda-feira, 17 Jul 2023, 00:00
Sem Local atribuída
VS
WEEK OFF
Bird & Bird
FIRMBALLS LONDON PREMIER LEAGUE (S1)
Jornada 16
Segunda-feira, 25 Set 2023, 00:00
Sem Local atribuída
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 32 | 19 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 21 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 42 | 29 | 24 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 39 | 8 | 15 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 51 | 47 | 4 | 12 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 0 | 9 | 82 | 113 | -31 | 21 | ||
| 16 | 6 | 1 | 9 | 74 | 74 | 0 | 19 | ||
| 16 | 6 | 1 | 9 | 70 | 90 | -20 | 19 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 4 | 100 | 76 | 24 | 24 | ||
| 12 | 7 | 0 | 5 | 62 | 43 | 19 | 21 | ||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 59 | 57 | 2 | 20 |
Palmarés
0
0
2
Classificações
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 32 | 19 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 21 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 42 | 29 | 24 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 39 | 8 | 15 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 51 | 47 | 4 | 12 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 0 | 9 | 82 | 113 | -31 | 21 | ||
| 16 | 6 | 1 | 9 | 74 | 74 | 0 | 19 | ||
| 16 | 6 | 1 | 9 | 70 | 90 | -20 | 19 |
| Posição | Nome | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 4 | 100 | 76 | 24 | 24 | ||
| 12 | 7 | 0 | 5 | 62 | 43 | 19 | 21 | ||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 59 | 57 | 2 | 20 |
Palmarés
0
0
2
0
1º Lugar
Pódio ainda por estrear0
2º Lugar
Pódio ainda por estrear2
3º Lugar
LONDON PREMIER LEAGUE AUTUMN WINTER 2024/25 (S1), FirmBalls
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2025/26, FirmBalls