Fixtures
5
-
5
Park The Bus
Out on Bale
Bexhill Winter League- 25/26
Week 11
Tuesday, 06 Jan 2026, 20:00
No Venue assigned
3
-
4
Pippins
Out on Bale
Bexhill Winter League- 25/26
Week 12
Tuesday, 13 Jan 2026, 19:00
No Venue assigned
3
-
1
Park The Bus
Out on Bale
Bexhill Winter League- 25/26
Week 13
Tuesday, 20 Jan 2026, 19:00
No Venue assigned
0
-
3
Bexhill Taxis
Out on Bale
Bexhill Winter League- 25/26
Week 14
Tuesday, 27 Jan 2026, 20:00
No Venue assigned
2
-
8
Out on Bale
ABCDE FC
Bexhill Winter League- 25/26
Week 15
Tuesday, 03 Feb 2026, 20:00
No Venue assigned
VS
Bexhill Taxis
Out on Bale
HASTING BEXHILL SUPER SUMMER LEAGUE 2022
Week 7
Tuesday, 23 Aug 2022, 00:00
No Venue assigned
VS
Out on Bale
Town Taxis
HASTING BEXHILL SUPER SUMMER LEAGUE 2022
Week 17
Tuesday, 25 Oct 2022, 00:00
No Venue assigned
VS
Hardly Athletic
Out on Bale
HASTING BEXHILL WINTER LEAGUE 2022/23
Week 21
Tuesday, 02 May 2023, 20:00
No Venue assigned
VS
Bexhill Taxis
Out on Bale
HASTING & BEXHILL LEAGUE SPRING 2024
Week 7
Tuesday, 19 Mar 2024, 23:50
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 1 | 83 | 26 | 57 | 40 | ||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 48 | 4 | 26 | ||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 67 | 37 | 30 | 25 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 1 | 5 | 102 | 49 | 53 | 46 | ||
| 22 | 12 | 1 | 9 | 107 | 91 | 16 | 37 | ||
| 20 | 7 | 0 | 13 | 59 | 87 | -28 | 21 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 0 | 9 | 74 | 53 | 21 | 36 | ||
| 21 | 11 | 0 | 10 | 112 | 104 | 8 | 33 | ||
| 21 | 9 | 0 | 12 | 87 | 85 | 2 | 27 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 0 | 8 | 96 | 59 | 37 | 24 | ||
| 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 75 | -9 | 22 | ||
| 13 | 4 | 0 | 9 | 32 | 86 | -54 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 1 | 5 | 85 | 58 | 27 | 31 | ||
| 16 | 7 | 3 | 6 | 66 | 58 | 8 | 24 | ||
| 16 | 6 | 5 | 5 | 42 | 37 | 5 | 23 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 0 | 5 | 73 | 41 | 32 | 36 | ||
| 17 | 6 | 1 | 10 | 63 | 86 | -23 | 19 | ||
| 17 | 5 | 2 | 10 | 50 | 60 | -10 | 17 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 39 | 2 | 22 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 65 | 77 | -12 | 18 | ||
| 15 | 0 | 1 | 14 | 22 | 137 | -115 | 1 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 0 | 14 | 42 | 82 | -40 | 15 | ||
| 20 | 5 | 0 | 15 | 45 | 94 | -49 | 15 | ||
| 18 | 3 | 0 | 15 | 29 | 110 | -81 | 9 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 1 | 82 | 42 | 40 | 40 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 79 | 50 | 29 | 34 | ||
| 15 | 8 | 0 | 7 | 80 | 53 | 27 | 24 |
Honours
0
2
2
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 1 | 83 | 26 | 57 | 40 | ||
| 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 48 | 4 | 26 | ||
| 15 | 8 | 1 | 6 | 67 | 37 | 30 | 25 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 1 | 5 | 102 | 49 | 53 | 46 | ||
| 22 | 12 | 1 | 9 | 107 | 91 | 16 | 37 | ||
| 20 | 7 | 0 | 13 | 59 | 87 | -28 | 21 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 12 | 0 | 9 | 74 | 53 | 21 | 36 | ||
| 21 | 11 | 0 | 10 | 112 | 104 | 8 | 33 | ||
| 21 | 9 | 0 | 12 | 87 | 85 | 2 | 27 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 0 | 8 | 96 | 59 | 37 | 24 | ||
| 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 75 | -9 | 22 | ||
| 13 | 4 | 0 | 9 | 32 | 86 | -54 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 1 | 5 | 85 | 58 | 27 | 31 | ||
| 16 | 7 | 3 | 6 | 66 | 58 | 8 | 24 | ||
| 16 | 6 | 5 | 5 | 42 | 37 | 5 | 23 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 0 | 5 | 73 | 41 | 32 | 36 | ||
| 17 | 6 | 1 | 10 | 63 | 86 | -23 | 19 | ||
| 17 | 5 | 2 | 10 | 50 | 60 | -10 | 17 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 39 | 2 | 22 | ||
| 15 | 6 | 0 | 9 | 65 | 77 | -12 | 18 | ||
| 15 | 0 | 1 | 14 | 22 | 137 | -115 | 1 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 0 | 14 | 42 | 82 | -40 | 15 | ||
| 20 | 5 | 0 | 15 | 45 | 94 | -49 | 15 | ||
| 18 | 3 | 0 | 15 | 29 | 110 | -81 | 9 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 1 | 1 | 82 | 42 | 40 | 40 | ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 79 | 50 | 29 | 34 | ||
| 15 | 8 | 0 | 7 | 80 | 53 | 27 | 24 |
Honours
0
2
2
0
1st Place
A podium yet to be claimed2
2nd Place
HASTING BEXHILL SUPER SUMMER LEAGUE 2022, FirmBalls
Bexhill Winter League- 25/26, FirmBalls
2
3rd Place
HASTING & BEXHILL LEAGUE SPRING 2024, FirmBalls
Bexhill Summer League, FirmBalls