Fixtures
8
-
1
AP Reissa Poznań U9
Union Berlin U9
U9 Champions (1-6)
Week 1
Sunday, 19 May 2024, 09:25
Reinickendorf - 1
1
-
4
Vilnius FA U9
AP Reissa Poznań U9
U9 Champions (1-6)
Week 2
Sunday, 19 May 2024, 10:15
Reinickendorf - 1
2
-
3
AP Reissa Poznań U9
FA Leszno U9
U9 Champions (1-6)
Week 3
Sunday, 19 May 2024, 10:40
Reinickendorf - 1
5
-
0
AP Reissa Poznań U9
AP Śląsk Wrocław U9
U9 Champions (1-6)
Week 4
Sunday, 19 May 2024, 11:05
Reinickendorf - 2
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 5 | 43 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 27 | -19 | 6 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 12 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 5 | 43 | 9 | ||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 27 | -19 | 6 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
U9 Champions (1-6), Berlin Trophy 2024