Fixtures
1
-
3
CF Amposta
NSA Camp Joliu A
Benjamí masculí
Week 2 - Group G
Saturday, 08 Jun 2024, 09:50
CT Ordino - Camp 8
4
-
2
CF Amposta
CE Altafulla
Prebenjamí masculí
Week 3 - Group B
Saturday, 08 Jun 2024, 10:40
Sant Ermengol
2
-
1
CF Amposta
CEEF UE Tàrrega
Benjamí masculí
Week 1 - Group G
Saturday, 08 Jun 2024, 11:30
CT Ordino - Camp 8
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
Prebenjamí masculí - Fase oro, Copa UniQ Andorra 2024