Fixtures
1
-
0
BARCO AF2
BARCO AF1 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Week 3 - Group A
Saturday, 24 May 2025, 11:00
EXPOURENSE - SEDE 5
0
-
1
CVO AF2
BARCO AF1 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Week 4 - Group A
Saturday, 24 May 2025, 11:10
EXPOURENSE - SEDE 1
1
-
0
BARCO AF1 A
CVO AF1
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Week 5 - Group A
Saturday, 24 May 2025, 11:20
EXPOURENSE - SEDE 1
0
-
1
CVO AM1 A
BARCO AF1 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Week 6 - Group A
Saturday, 24 May 2025, 11:30
EXPOURENSE - SEDE 6
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 125 | 89 | 1.40 | 15 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 144 | 106 | 1.36 | 15 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 132 | 97 | 1.36 | 15 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4.50 | 189 | 148 | 1.28 | 27 | ||
| 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 188 | 131 | 1.44 | 24 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 161 | 155 | 1.04 | 18 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
0
1
1
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 125 | 89 | 1.40 | 15 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 144 | 106 | 1.36 | 15 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 132 | 97 | 1.36 | 15 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4.50 | 189 | 148 | 1.28 | 27 | ||
| 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 188 | 131 | 1.44 | 24 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 161 | 155 | 1.04 | 18 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
0
1
1
0
1st Place
Podio aún por estrenar1
2nd Place
II CONCENTRACION, 2025 VOLEI PROVINCIAL
1
3rd Place
PEQUEVOLEI FASE PREVIA COPA DEP 2025, 2025 VOLEI PROVINCIAL