Fixtures
1
-
0
BARCO AF2
BARCO BX1
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO
Week 11
Monday, 08 Dec 2025, 12:25
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 6
0
-
1
DP O BARCO AF2
BARCO AF2
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO
Week 12
Monday, 08 Dec 2025, 12:35
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
0
-
1
BARCO AF2
CVO AM
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO
Week 13
Monday, 08 Dec 2025, 12:45
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 5
0
-
1
DOMPA AF2 A
BARCO AF2
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO
Week 14
Monday, 08 Dec 2025, 12:55
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 3
0
-
1
BARCO AF2
CVO AF1
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO
Week 15
Monday, 08 Dec 2025, 13:05
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 4
VS
BARCO AF2
BARCO AF4
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 11
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
BARCO AF2
BARCO AF5
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 9
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
CVO AM1 A
BARCO AF2
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 8
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
BARCO AF2
CVO AF2
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 5
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0.71 | 152 | 151 | 1.01 | 15 | ||
| 14 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0.50 | 136 | 170 | 0.80 | 12 | ||
| 14 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0.25 | 92 | 140 | 0.66 | 6 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 147 | 70 | 2.10 | 21 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 125 | 89 | 1.40 | 15 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 188 | 131 | 1.44 | 24 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 161 | 155 | 1.04 | 18 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 159 | 154 | 1.03 | 18 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 184 | 72 | 2.56 | 30 | ||
| 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9.00 | 156 | 91 | 1.71 | 27 | ||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 147 | 93 | 1.58 | 21 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
0
2
2
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0.71 | 152 | 151 | 1.01 | 15 | ||
| 14 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0.50 | 136 | 170 | 0.80 | 12 | ||
| 14 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0.25 | 92 | 140 | 0.66 | 6 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 147 | 70 | 2.10 | 21 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 125 | 89 | 1.40 | 15 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2.67 | 188 | 131 | 1.44 | 24 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 161 | 155 | 1.04 | 18 | ||
| 11 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1.20 | 159 | 154 | 1.03 | 18 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 184 | 72 | 2.56 | 30 | ||
| 10 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9.00 | 156 | 91 | 1.71 | 27 | ||
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 147 | 93 | 1.58 | 21 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
0
2
2
0
1st Place
Podio aún por estrenar2
2nd Place
I CONCENTRACION, 2025 VOLEI PROVINCIAL
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI, 2025 VOLEI PROVINCIAL
2
3rd Place
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI, 2025 VOLEI PROVINCIAL
FINALES PROVINCIALES XOGADE - PEQUEVOLEI, 2025 VOLEI PROVINCIAL