Fixtures
0
-
1
VERIN PQ2 A
CVO AM1 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Week 3 - Group A
Saturday, 24 May 2025, 10:50
EXPOURENSE - SEDE 6
1
-
0
CVO AM1 A
VERIN PQ1 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Week 4 - Group A
Saturday, 24 May 2025, 11:10
EXPOURENSE - SEDE 3
1
-
0
BARCO AF2
CVO AM1 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Week 5 - Group A
Saturday, 24 May 2025, 11:20
EXPOURENSE - SEDE 2
0
-
1
CVO AM1 A
BARCO AF1 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Week 6 - Group A
Saturday, 24 May 2025, 11:30
EXPOURENSE - SEDE 6
0
-
1
CVO AF1
CVO AM1 A
FINALES COPA DEPUTACION 2025 PEQUEVOLEI
Week 7 - Group A
Saturday, 24 May 2025, 11:50
EXPOURENSE - SEDE 4
VS
CVO AF1
CVO AM1 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 9
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
CVO AM1 A
BARCO AF2
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 8
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
VERIN PQ2 A
CVO AM1 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 7
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
VS
BARCO AF1
CVO AM1 A
2025 TORNEO NADAL PEQUEVOLEI
Week 2
Saturday, 21 Dec 2024, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 147 | 70 | 2.10 | 21 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 125 | 89 | 1.40 | 15 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 144 | 106 | 1.36 | 15 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 201 | 115 | 1.75 | 33 | ||
| 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4.50 | 189 | 148 | 1.28 | 27 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 121 | 88 | 1.38 | 21 | ||
| 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | 151 | 115 | 1.31 | 21 | ||
| 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1.50 | 123 | 125 | 0.98 | 18 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
1
0
2
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 147 | 70 | 2.10 | 21 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 125 | 89 | 1.40 | 15 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 144 | 106 | 1.36 | 15 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 201 | 115 | 1.75 | 33 | ||
| 11 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4.50 | 189 | 148 | 1.28 | 27 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3.50 | 121 | 88 | 1.38 | 21 | ||
| 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2.33 | 151 | 115 | 1.31 | 21 | ||
| 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1.50 | 123 | 125 | 0.98 | 18 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honours
1
0
2
1
1st Place
PEQUEVOLEI FASE PREVIA COPA DEP 2025, 2025 VOLEI PROVINCIAL
0
2nd Place
Podio aún por estrenar2
3rd Place
I CONCENTRACION, 2025 VOLEI PROVINCIAL
II CONCENTRACION, 2025 VOLEI PROVINCIAL