Fixtures
2
-
2
1.KS Ślęza Wrocław
1.KS Ślęza Wrocław B
AC U11 [rano]
Week 1
Sunday, 01 Dec 2024, 09:00
Hala - B1
6
-
2
KS Sporting Wrocław
1.KS Ślęza Wrocław
AC U11 [rano]
Week 2
Sunday, 01 Dec 2024, 09:45
Hala - B1
8
-
0
1.KS Ślęza Wrocław
Szprotavia Szprotawa
AC U11 [rano]
Week 3
Sunday, 01 Dec 2024, 10:30
Hala - B1
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 5 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | ||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 5 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
AC U11 [rano] - 3 miejsce, Athletic Cup 30.11-1.12.24