Fixtures
3
-
1
STS Sokół Smolec
Szprotavia Szprotawa
AC U11 [rano]
Week 1
Sunday, 01 Dec 2024, 09:30
Hala - B1
2
-
1
Athletic Wrocław FC
STS Sokół Smolec
AC U11 [rano]
Week 2
Sunday, 01 Dec 2024, 10:15
Hala - B1
2
-
4
STS Sokół Smolec
KS Sporting Wrocław
AC U11 [rano]
Week 3
Sunday, 01 Dec 2024, 10:45
Hala - B1
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 5 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 5 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | ||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
AC U11 [rano] - 5 miejsce, Athletic Cup 30.11-1.12.24