Fixtures
2
-
0
Brad Bicknell - Ed Harding
Luke Cartmell-Gollan - Jason Lange
League 2025 - Term 2 (Opening)
Week 4 - Group B
Monday, 19 May 2025, 00:00
No Venue assigned
0
-
2
Luke Cartmell-Gollan - Jason Lange
Ryan Mackenzie - Matthew Carter
League 2025 - Term 2 (Opening)
Week 5 - Group B
Monday, 26 May 2025, 00:00
No Venue assigned
2
-
0
Luke Cartmell-Gollan - Jason Lange
JP Etheridge - olivier_bittar@hotmail.com inv
League 2025 - Term 2 (Closure)
Week 1 - Group C
Monday, 02 Jun 2025, 00:00
No Venue assigned
1
-
2
Ryan Mackenzie - Matthew Carter
Luke Cartmell-Gollan - Jason Lange
League 2025 - Term 2 (Closure)
Week 2 - Group C
Monday, 09 Jun 2025, 00:00
No Venue assigned
2
-
0
Luke Cartmell-Gollan - Jason Lange
Howard Street Working Men's Club
League 2025 - Term 2 (Closure)
Week 3 - Group C
Monday, 16 Jun 2025, 00:00
No Venue assigned
VS
Luke Cartmell-Gollan - Jason Lange
Emma and Jude
League 2025 - Term 2 (Closure)
Week 4 - Group C
Monday, 23 Jun 2025, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 22 | 17 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 7 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 42 | 53 | -11 | 6 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 29 | 60 | -31 | 5 |
Honours
0
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 39 | 22 | 17 | 9 | ||
| 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 29 | 11 | 7 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SD | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 42 | 53 | -11 | 6 | ||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 29 | 60 | -31 | 5 |
Honours
0
1
0
0
1st Place
Podio aún por estrenar1
2nd Place
League 2025 - Term 2 (Closure), Padel House - League 2025 (Term 2)