Fixtures
0
-
1
DOMPA AF3 A
CVO AM
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 3
Wednesday, 18 Feb 2026, 11:20
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
1
-
0
CVO AM
CVO AF1
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 4
Wednesday, 18 Feb 2026, 11:30
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 3
0
-
1
CVO AF2
CVO AM
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 5
Wednesday, 18 Feb 2026, 11:40
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 3
1
-
0
CVO AM
DP O BARCO AF1
20260218_ENTROIDO PEQUEVOLEI
Week 6
Wednesday, 18 Feb 2026, 11:50
POLIDEPORTIVO O POMPEO - Campo 2
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 139 | 68 | 2.04 | 21 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 106 | 99 | 1.07 | 18 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 105 | 76 | 1.38 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 86 | 85 | 1.01 | 15 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 101 | 91 | 1.11 | 12 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 156 | 103 | 1.51 | 33 | ||
| 14 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5.00 | 183 | 125 | 1.46 | 30 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 142 | 91 | 1.56 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 126 | 105 | 1.20 | 15 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 111 | 123 | 0.90 | 12 |
Honours
1
0
1
Standings
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 139 | 68 | 2.04 | 21 | ||
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 106 | 99 | 1.07 | 18 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 105 | 76 | 1.38 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 86 | 85 | 1.01 | 15 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 101 | 91 | 1.11 | 12 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 156 | 103 | 1.51 | 33 | ||
| 14 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5.00 | 183 | 125 | 1.46 | 30 |
| Position | Name | P | W | L | SF | SA | SQ | PF | PA | PQ | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 142 | 91 | 1.56 | 18 | ||
| 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2.50 | 126 | 105 | 1.20 | 15 | ||
| 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1.33 | 111 | 123 | 0.90 | 12 |
Honours
1
0
1
1
1st Place
20251208 PEQUEVOLEI O POMPEO, 2025-2026 VOLEI PROVINCIAL
0
2nd Place
Podio aún por estrenar1
3rd Place
20260102_TORNEO NADAL PEQUEVOLEI, 2025-2026 VOLEI PROVINCIAL