Fixtures
10
-
0
Osborne Clarke LLP
PROSKAUER FC
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Week 9
Monday, 30 Mar 2026, 00:00
No Venue assigned
18
-
4
PROSKAUER FC
Bird & Bird
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2)
Week 10
Monday, 13 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
3
-
0
PROSKAUER FC
Squire Patton Boggs LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Week 1
Monday, 20 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
10
-
8
BCLP LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Week 2
Monday, 27 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
3
-
0
PROSKAUER FC
Goodwin Procter LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Week 3
Monday, 11 May 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
Addleshaw Goddard LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Week 4
Monday, 18 May 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
PROSKAUER FC
Clifford Chance
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Week 5
Monday, 01 Jun 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
Squire Patton Boggs LLP
PROSKAUER FC
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Week 6
Monday, 08 Jun 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
PROSKAUER FC
BCLP LLP
LONDON CHAMPIONSHIP APRIL 2026 (S1)
Week 7
Monday, 15 Jun 2026, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 76 | 45 | 31 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 25 | 22 | 21 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 54 | 65 | -11 | 9 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 59 | -28 | 6 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 17 | 10 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 76 | 45 | 31 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 25 | 22 | 21 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 | ||
| 10 | 3 | 0 | 7 | 54 | 65 | -11 | 9 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 59 | -28 | 6 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2026 (2), FirmBalls