Fixtures
15
-
12
MCR Media
PDP Services
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 9
Wednesday, 28 Aug 2024, 00:00
No Venue assigned
15
-
7
MCR Media
Structured Communications B
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 11
Wednesday, 11 Sep 2024, 00:00
No Venue assigned
19
-
21
Galloways
MCR Media
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 12
Thursday, 12 Sep 2024, 00:00
No Venue assigned
15
-
21
MAPLE
MCR Media
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 4
Thursday, 12 Sep 2024, 00:00
No Venue assigned
14
-
19
MCR Media
PARTNERING MINDS
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Week 1
Wednesday, 06 May 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
WELLESLEY FINANCIAL
MCR Media
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Week 19
Wednesday, 10 May 2023, 00:00
No Venue assigned
VS
MCR Media
Sentry Funding
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Week 18
Wednesday, 10 May 2023, 00:00
No Venue assigned
VS
Xoom Talk
MCR Media
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Week 17
Wednesday, 10 May 2023, 00:00
No Venue assigned
VS
SIA GROUP ASSET INGENUITY
MCR Media
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Week 15
Wednesday, 10 May 2023, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 | 24 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 152 | 141 | 11 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 164 | 3 | 12 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 139 | 148 | -9 | 10 |
Honours
1
0
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 | -4 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 | 24 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 5 | 152 | 141 | 11 | 13 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 167 | 164 | 3 | 12 | ||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 139 | 148 | -9 | 10 |
Honours
1
0
0
1
1st Place
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024, FirmBalls