Fixtures
15
-
12
Structured Communications B
Base Insurance
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 10
Wednesday, 04 Sep 2024, 00:00
No Venue assigned
15
-
7
MCR Media
Structured Communications B
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 11
Wednesday, 11 Sep 2024, 00:00
No Venue assigned
17
-
14
Structured Communications B
Fitness Content Agency Ltd
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 12
Thursday, 12 Sep 2024, 00:00
No Venue assigned
16
-
22
Structured Communications A
Structured Communications B
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024
Week 15
Wednesday, 25 Sep 2024, 00:00
No Venue assigned
13
-
20
CRIPPS
Structured Communications B
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2026
Week 1
Wednesday, 06 May 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
Structured Communications B
THE ULTIMATE SPACE COMPANY BRITAIN LTD
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Week 19
Wednesday, 10 May 2023, 00:00
No Venue assigned
VS
MAPLE
Structured Communications B
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Week 18
Wednesday, 10 May 2023, 00:00
No Venue assigned
VS
Structured Communications B
Sentry Funding
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Week 17
Wednesday, 10 May 2023, 00:00
No Venue assigned
VS
Preston Insurance Brokers
Structured Communications B
FIRMBALLS SUMMER GOLF LEAGUE 2023
Week 15
Wednesday, 10 May 2023, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 | 24 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 162 | 134 | 28 | 21 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 172 | 163 | 9 | 17 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 166 | 158 | 8 | 16 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 146 | 138 | 8 | 16 |
Honours
0
1
0
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 3 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 14 | 5 | 3 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 169 | 153 | 16 | 24 | ||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 168 | 143 | 25 | 22 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 162 | 134 | 28 | 21 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 172 | 163 | 9 | 17 | ||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 166 | 158 | 8 | 16 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 146 | 138 | 8 | 16 |
Honours
0
1
0
0
1st Place
A podium yet to be claimed1
2nd Place
BRIGHTON SUMMER GOLF LEAGUE 2024, FirmBalls