Fixtures
3
-
0
Sidley Austin
Bird & Bird
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2025/26
Week 10
Monday, 12 Jan 2026, 00:00
No Venue assigned
0
-
3
Bird & Bird
PROSKAUER FC
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2025/26
Week 7
Monday, 19 Jan 2026, 00:00
No Venue assigned
0
-
3
Osborne Clarke LLP
Bird & Bird
LONDON LEAGUE 1 APRIL 2026 (S1)
Week 5
Monday, 20 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
0
-
10
Bird & Bird
Stephenson Harwood LLP
LONDON LEAGUE 1 APRIL 2026 (S1)
Week 1
Monday, 27 Apr 2026, 00:00
No Venue assigned
3
-
0
Mishcon de Reya
Bird & Bird
LONDON LEAGUE 1 APRIL 2026 (S1)
Week 2
Monday, 11 May 2026, 00:00
No Venue assigned
VS
WEEK OFF
Bird & Bird
LONDON SHOREDITCH PREMIER LEAGUE (2)
Week 4
Monday, 25 Apr 2022, 00:00
No Venue assigned
VS
Bird & Bird
WEEK OFF
LONDON SHOREDITCH PREMIER LEAGUE (2)
Week 11
Monday, 20 Jun 2022, 00:00
No Venue assigned
VS
Bird & Bird
WEEK OFF
FIRMBALLS LONDON PREMIER LEAGUE (S1)
Week 7
Monday, 17 Jul 2023, 00:00
No Venue assigned
VS
WEEK OFF
Bird & Bird
FIRMBALLS LONDON PREMIER LEAGUE (S1)
Week 16
Monday, 25 Sep 2023, 00:00
No Venue assigned
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 32 | 19 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 21 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 42 | 29 | 24 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 39 | 8 | 15 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 51 | 47 | 4 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 0 | 9 | 82 | 113 | -31 | 21 | ||
| 16 | 6 | 1 | 9 | 74 | 74 | 0 | 19 | ||
| 16 | 6 | 1 | 9 | 70 | 90 | -20 | 19 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 4 | 100 | 76 | 24 | 24 | ||
| 12 | 7 | 0 | 5 | 62 | 43 | 19 | 21 | ||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 59 | 57 | 2 | 20 |
Honours
0
0
2
Standings
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 32 | 19 | 21 | ||
| 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 20 | 14 | 21 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 49 | -14 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 42 | 29 | 24 | ||
| 10 | 5 | 0 | 5 | 47 | 39 | 8 | 15 | ||
| 10 | 4 | 0 | 6 | 51 | 47 | 4 | 12 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 0 | 9 | 82 | 113 | -31 | 21 | ||
| 16 | 6 | 1 | 9 | 74 | 74 | 0 | 19 | ||
| 16 | 6 | 1 | 9 | 70 | 90 | -20 | 19 |
| Position | Name | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 4 | 100 | 76 | 24 | 24 | ||
| 12 | 7 | 0 | 5 | 62 | 43 | 19 | 21 | ||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 59 | 57 | 2 | 20 |
Honours
0
0
2
0
1st Place
A podium yet to be claimed0
2nd Place
A podium yet to be claimed2
3rd Place
LONDON PREMIER LEAGUE AUTUMN WINTER 2024/25 (S1), FirmBalls
LONDON LEAGUE 1 WINTER 2025/26, FirmBalls