Alevin (2013-14)
Partidos
2
-
3
Sporting Conil
EF. Ecija
Jornada 2 - Grupo D
Domingo, 08 Jun 2025, 10:40
Ciudad deportiva La LInea de la Concepción - Campo 7
1
-
4
Algeciras EF
Atco Estacion - B
Jornada 2 - Grupo D
Domingo, 08 Jun 2025, 10:40
Ciudad deportiva La LInea de la Concepción - Campo 6
1
-
1
Dani Triana Ar Rabad -1
UD. Tesorillo
Jornada 1 - Semis
Domingo, 08 Jun 2025, 11:30
Ciudad deportiva La LInea de la Concepción - Campo 2
8
-
1
Sanctipetri
EF. Ecija
Jornada 2 - Semis
Domingo, 08 Jun 2025, 11:30
Ciudad deportiva La LInea de la Concepción - Campo 3
Resumen
Partidos
Jornada 1
07 Jun 25, 09:20
Grupo A
Jornada 1
Ciudad deportiva La LInea de la Concepción - Campo 2
Dani Triana Ar Rabad -1
5
0
Atco Estacion - A
07 Jun 25, 09:20
Grupo C
Jornada 1
Ciudad deportiva La LInea de la Concepción - Campo 6
Dani Triana Ar Rabad -3
4
1
A.E. Tetouán
07 Jun 25, 09:20
Grupo C
Jornada 1
Ciudad deportiva La LInea de la Concepción - Campo 7
Racing Club Portuense
0
5
UD. Tesorillo
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
1 equipos clasificados por grupo. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 9 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | ||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Cruces