Partidos
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca la posición 'Portero' en los perfiles de tus deportistas y asignales los goles recibidos en partidos.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Valoración |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles y asistencias.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra
Clasificaciones
Clasificados Automaticamente
4 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 4 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
4 Mejores siguientes
2 equipos clasificados por grupo, mas los 4 mejores 3º. Los clasificados son preliminares. Los cruces sólo estarán disponibles al finalizar todos los partidos de la fase de grupos. Consulta los criterios de desempate.
Grupo A
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Grupo B
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Grupo C
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo D
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Grupo E
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Grupo F
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Grupo G
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
Grupo H
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grupo I
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Grupo J
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Grupo K
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo L
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Grupo M
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Grupo N
| Posición | Nombre | J | G | E | P | PF | PC | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Cruces
Partidos
Jornada 1
Descansa
AITOR PIXI
ALVARO CARRILLO
CRISTIAN JAEN
DANIEL BLANCH
DAVID FERNANDEZ
DAVID MIRAVET
DAVID RENAU
ENRIQUE ALEIXANDRE
JAVI BLAZQUEZ
JAVI COMINS
MANEL ROCA
MARC CALABRIA
MAURO ALEIXANDRE
OMAR MASROUR
Equipos
Rankings
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles anotados en detalles de cada partido.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Goles encajados |
|---|---|---|---|---|
|
Marca la posición 'Portero' en los perfiles de tus deportistas y asignales los goles recibidos en partidos.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | Valoración |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas los goles y asistencias.
|
| Posición | Nombre | Equipo | Part. | MVP |
|---|---|---|---|---|
|
Asigna a tus deportistas el premio MVP.
|
Información
Reglas
Sistemas de puntuación
- Puntos por partido ganado: 3
- Puntos por partido empatado: 1
- Puntos por partido perdido: 0
Criterio de desempate
En caso de empate entre dos equipos, se tendrá en cuenta (en orden):- Diferencia de puntos total
- Equipo con mas puntos a favor
- Equipo con menos puntos en contra